Clique no nome da via para visualizar as informações (algumas estão incompletas ou ainda não possuem):
Via | Grad | E | D | Ext (m) | Localização | Montanha/Setor | Face | Ano da conquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 de Fevereiro | 2º IV | E1 | D1 | 115 | Reserva Florestal do Grajaú – RJ | Contraforte do Perdido do Andaraí | Norte | 1969 |
Adeus Casamento (Projeto) | 0 | Jacarepaguá - RJ | Morro do Quitite | Oeste | 2009 (início) | |||
Alda Pacheco | 4º VI A1 | E2 | D1 | 120 | Parque Nacional da Tijuca – RJ | Agulhinha da Gávea | Oeste | 1974 |
Alma de Pedra | 4º IV sup | E2 | D1 | 250 | Jacarepaguá – RJ | Morro do Quitite | Oeste | 2000 |
Bomba Ginecológica | IV | E2 | D1 | 25 | Jacarepaguá – RJ | Falésia do Carrô | Norte | 2009 |
Caçadora de Micuim, variante | III | E1 | D1 | 35 | Ferros - MG | Vale do Roncador | Nordeste | 2014 |
Cadu Céu | 6º A1 | E1 | D1 | 15 | Parque Nacional da Tijuca - RJ | Andaraí Maior | Norte | 1972 |
Carcará (Projeto) | 0 | Jacarepaguá – RJ | Morro do Quitite | Oeste | ||||
Carlson Carlson | 0 | |||||||
Carnaval em Santa Teresa | 5º VI | E1 | D1 | 80 | Santa Teresa – RJ | Serra do Formiga | Nordeste | 2015 |
Cavaleiro Branco | VIIb | E1 | D1 | 15 | Jacarepaguá – RJ | Morro Jair Lourenço | Leste | 2009 |
Chang Wei | 2º III | E2 | D2 | 430 | Niterói – RJ | Morro do Tucum | Leste | 2008 |
Copacabanensis | VIIc | E1 | D1 | 0 | Rio de Janeiro – RJ | Morro São João - Escada dos Escravos | Noroeste | 2016 |
Do Teto ao Chão | VIIa | E1 | D1 | 15 | Jacarepaguá – RJ | Morro Jair Lourenço | Leste | 2009 |
Doce Ilusão | VIIIa | E1 | D1 | 15 | Jacarepaguá – RJ | Morro Jair Lourenço | Leste | 2009 |
Enterro dos Ossos | VIIb | E1 | D1 | 50 | Rio de Janeiro – RJ | Morro São João - Cima Esquerda | Noroeste | 2016 |
Forrest Gump | IV | E1 | D1 | 20 | Jacarepaguá – RJ | Morro Jair Lourenço | Leste | 2009 |
Mais Brasil | 4º IV sup | E2 | D1 | 0 | Jacarepaguá – RJ | Morro do Quitite | Oeste | 2006 |
Marizel | 4º V | E2 | D2 | 210 | Leblon – RJ | Irmão Menor do Leblon | Leste | 1978 |
Meajudy | III | E1 | D1 | 60 | Botafogo – RJ | Morro São João - Escada dos Escravos | Noroeste | 2015 |
Meméia, variante | 3º IV sup | E2 | D1 | 45 | Parque Nacional da Tijuca – RJ | Pedra da Gávea | Noroeste | 2006 |
Moby Dick | 3º IV | E1 | D1 | 205 | Jurujuba – Niterói | Morro do Morcego | Norte | 2005 |
Não Abandone os Friends do João | VI | E1 | D1 | 15 | Jacarepaguá – RJ | Morro Jair Lourenço | Nordeste | 2010 |
Paredão Carlos Bernardo | 5º VI A2 | E3 | D4 | 750 | Pancas – ES | Pedra da Gaveta | 2001 | |
Paredão Surpresa | 3º V | E2 | D2 | 250 | Niterói – RJ | Morro do Santo Inácio | Norte | 1978 |
Passagem para Bogotá | VIIc/VIIIa | E1 | D1 | 0 | Rio de Janeiro – RJ | Morro São João - Escada dos Escravos | Noroeste | 2016 |
Pedra Negra | 1º I | 0 | Parque Nacional da Tijuca – RJ | Serra dos Pretos Forros | 1968 | |||
Quebra de Silêncio | 4º VI | 450 | Carlos Chagas – MG | Kaladão | 2000 | |||
Reino Mágico | 4º V | E3 | D4 | 1.035 | Santa Maria Madalena – RJ | Pedra Dubois | Oeste | 2011 |
Santa Trepadeira | 4º V | E1 | D1 | 80 | Santa Teresa – RJ | Serra do Formiga | Nordeste | 2015 |
Telina Macedo | 1º I | 0 | Jacarepaguá – RJ | Morro da Pena | 1973 | |||
Teto Cadu | 4º IV A2 | E1 | D1 | 0 | Parque Nacional da Tijuca – RJ | Andaraí Maior | Norte | 1972 |
Via Didática | 2º II A0 | E2 | D1 | 210 | Parque Estadual da Serra da Tiririca - Niterói | Setor Aderência da Serrinha - Morro do Telégrafo | Norte | 2017 |
Via do Carlão (Projeto) | 0 | Jacarepaguá – RJ | ||||||
Voo Livre | V | E2 | D1 | 50 | Jacarepaguá – RJ | Falésia do Carrô | Norte | 2009 |
Comentários